項(xiàng)目名稱(chēng) | 江西浮梁大背塢金礦尾礦庫(kù)二次擴(kuò)容工程安全設(shè)施驗(yàn)收評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江西浮梁大背塢金礦位于景德鎮(zhèn)市浮梁縣臧灣鄉(xiāng)境內(nèi),礦區(qū)地理座標(biāo)為東經(jīng)117°21′02″~117°22′29″,北緯29°29′12″~29°29′59″ ,是浮梁縣引進(jìn)資金聯(lián)營(yíng)開(kāi)采的外商投資企業(yè),企業(yè)法定代表人:張友書(shū),主要負(fù)責(zé)人:楊鴻飛。礦區(qū)至離藏灣有7Km 的簡(jiǎn)易公路相通,藏灣至景德鎮(zhèn)市有28Km的公路相通,交通較為方便。 江西浮梁大背塢金礦成立于1998年08月07日,屬股份合作制企業(yè),注冊(cè)地位于江西省景德鎮(zhèn)市浮梁縣臧灣鄉(xiāng)大背塢,法定代表人為張友書(shū)。 營(yíng)業(yè)執(zhí)照:經(jīng)營(yíng)范圍為金礦采選。黃金地質(zhì)勘探,礦產(chǎn)品收購(gòu)加工。營(yíng)業(yè)期限2011年04月27日至長(zhǎng)期。統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91360222705629060B。登記機(jī)關(guān)為浮梁縣市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局。 江西浮梁大背塢金礦尾礦庫(kù)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大背塢尾礦庫(kù) ”)1998 年由南昌有色冶金設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì),2010年12月中國(guó)瑞林工程技術(shù)有限公司(原南昌有色冶金設(shè)計(jì)研究院)對(duì)該尾礦庫(kù)進(jìn)行了加高擴(kuò)容設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)最終壩頂高程為145.0m,總壩高45.5m,總庫(kù)容134.193×104m3,尾礦庫(kù)為四等庫(kù),尾礦庫(kù)采用框架式排水井+排洪隧洞的排洪排水方式;2012年3月進(jìn)行加高擴(kuò)容工程竣工驗(yàn)收,2012年9月原江西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局以贛安監(jiān)非煤項(xiàng)目驗(yàn)批〔2012〕023 號(hào)批復(fù)通過(guò)尾礦庫(kù)安全設(shè)施竣工驗(yàn)收,取得原江西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的《安全生產(chǎn)許可證》。 該尾礦庫(kù)二次擴(kuò)容前堆積壩頂高程為145.0m,現(xiàn)狀總壩高45.6m,壩前尾砂面高程為143.5m,總庫(kù)容134.193×104m3,剩余有效庫(kù)容約7×104m3,剩余服務(wù)年限約3.5年;礦山現(xiàn)有儲(chǔ)量較大,剩余庫(kù)容及服務(wù)年限不滿足礦山后期生產(chǎn)需要,為解決梁大背塢金礦日后尾礦堆存問(wèn)題,保證礦山可持續(xù)生產(chǎn),2024年11月江西浮梁大背塢金礦委托建工程設(shè)計(jì)有限公司編制了《江西浮梁大背塢金礦尾礦庫(kù)二次擴(kuò)容工程安全設(shè)施設(shè)計(jì)》,2024年11月28日江西省應(yīng)急管理廳出具了批復(fù)文件(文號(hào):贛應(yīng)急非煤項(xiàng)目設(shè)審〔2024〕65號(hào))。浮梁縣工業(yè)和信息化局于2024年10月21日對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了立項(xiàng)暨江西省工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目備案通知書(shū)《江西浮梁大背塢金礦尾礦庫(kù)二次擴(kuò)容工程項(xiàng)目(項(xiàng)目統(tǒng)一代碼為:2407-360222- 07-02-270677)》。建設(shè)工程由中鉦礦山建設(shè)集團(tuán)有限公司進(jìn)行施工,弘漢監(jiān)理有限公司進(jìn)行監(jiān)理,該工程于2025年8月完工。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書(shū)號(hào) | 從業(yè)編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蔡報(bào)珍 | 1100000000200836 | 019387 |
項(xiàng)目組成員 | 蔡報(bào)珍 | 1100000000200836 | 019387 |
雷子懿 | 0800000000204054 | 013288 | |
王干 | S011032000110192001419 | 035905 | |
張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 | |
劉冬 | S011035000110193001264 | 035395 | |
孫云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
報(bào)告編制人 | 蔡報(bào)珍 | 1100000000200836 | 019387 |
雷子懿 | 0800000000204054 | 013288 | |
報(bào)告審核人 | 周顯彤 | 0800000000203949 | 010348 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 朱細(xì)平 | S011035000110202001361 | 027047 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 |
開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
蔡報(bào)珍 | 2025.10.14 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查、危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)、報(bào)告編制 | |
雷子懿 | 2025.10.14 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查、資料分析、報(bào)告編制 | |
王干 | 2025.10.14 | 資料分析 | |
張飛虎 | 2025.10.14 | 資料收集 | |
劉冬 | 2025.10.14 | 危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)、資料收集 | |
孫云 | 2025.10.14 | 危險(xiǎn)有害因素辨識(shí) | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 江西浮梁大背塢金礦尾礦庫(kù)二次擴(kuò)容工程建設(shè)項(xiàng)目符合安全設(shè)施竣工驗(yàn)收的條件 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2025年11月26日 | ||
江西浮梁大背塢金礦尾礦庫(kù)二次加高擴(kuò)容安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告(信息公開(kāi)稿)(1).pdf
現(xiàn)場(chǎng)照片
