項目名稱 | 江西大凱新材料股份有限公司年產(chǎn)5000噸有機硅樹脂、2000噸鹽酸、2000噸高沸硅油、1000噸防水劑產(chǎn)品生產(chǎn)建設項目(年產(chǎn)5000噸有機硅樹脂、2000噸鹽酸、700噸高沸硅油、400噸防水劑產(chǎn)品項目)和年產(chǎn)1萬噸硅溶膠、1萬噸氯化鈣生產(chǎn)建設項目(年產(chǎn)0.5萬噸硅溶膠項目)安全設施變更設計(107丙類倉庫)安全設施竣工驗收評價報告 | ||
項目簡介 | 江西大凱新材料股份有限公司成立于2013年11月21日,注冊地位于江西省新余高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)東興北路以東(新材料產(chǎn)業(yè)園橫二路),法定代表人為邱小慶。廠址位于江西省新余高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(原化工集中區(qū)內(nèi),不在《關于公布全省化工園區(qū)名單(第一批)的通知》(贛工信石化字[2021]92號)中認定的化工集中區(qū)“四至范圍”內(nèi)),廠區(qū)占地面積21121.7㎡(約31.683畝)。 江西大凱新材料股份有限公司于2024年09月05日延期換證取得《安全生產(chǎn)許可證》(編號:(贛)WH安許證字[2018]0965號),許可范圍:有機硅樹脂(5kt/a)、鹽酸(2kt/a),有效期:2024年01月02日至2027年01月01日,安全生產(chǎn)許可證許可范圍:有機硅樹脂(5kt/a)、鹽酸(2kt/a)。 該公司現(xiàn)有《江西大凱新材料股份有限公司年產(chǎn)5000噸有機硅樹脂、2000噸鹽酸、2000噸高沸硅油、1000噸防水劑產(chǎn)品生產(chǎn)建設項目(年產(chǎn)5000噸有機硅樹脂、2000噸鹽酸、700噸高沸硅油、400噸防水劑產(chǎn)品項目)》與《江西大凱新材料股份有限公司年產(chǎn)1萬噸硅溶膠、1萬噸氯化鈣生產(chǎn)建設項目(年產(chǎn)0.5萬噸硅溶膠項目)。因原有101 1#倉庫無法滿足產(chǎn)品高沸硅油、甲基硅酸鈉、甲基硅酸鉀等存儲,需新建107丙類倉庫,并由黑龍江龍維化學工程設計有限公司2022年11月出具的《江西大凱新材料股份有限公司年產(chǎn)5000噸有機硅樹脂、2000噸鹽酸、2000噸高沸硅油、1000噸防水劑產(chǎn)品生產(chǎn)建設項目(年產(chǎn)5000噸有機硅樹脂、2000噸鹽酸、700噸高沸硅油、400噸防水劑產(chǎn)品項目)和年產(chǎn)1萬噸硅溶膠、1萬噸氯化鈣生產(chǎn)建設項目(年產(chǎn)0.5萬噸硅溶膠項目)安全設施設計變更》。2023年11月4日南昌安達安全技術咨詢有限公司出具了《江西大凱新材料股份有限公司變更項目竣工驗收安全評價報告》中已將《安全設施設計變更》中其他變更內(nèi)容進行了安全設施驗收,107丙類倉庫當時未建成,故未列入驗收評價范圍,現(xiàn)107丙類倉庫已建成,本次對107丙類倉庫安全設施進行竣工驗收。 107丙類倉庫存儲涉及的物料主要:液堿(原料)、高沸水解物(原料)、甲基硅酸鈉、甲基硅酸鉀、硅溶膠、高沸硅油等;其中液堿為危險化學品。該倉庫儲存的物料不涉及重點監(jiān)管的危險化學品,不涉及構成危險化學品重大危險源。該倉庫儲存的物料主要危險、有害因素火災、觸電、車輛傷害、灼傷、坍塌、淹溺,高溫、粉塵、采光不良等。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 |
項目組成員 | 朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 |
李勉 | 2023100436000000042 | 36240405059 | |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
孫云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
報告編制人 | 朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 |
李勉 | 2023100436000000042 | 36240405059 | |
報告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負責人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術負責人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
朱細平 | 2025年7月25日 | 現(xiàn)場勘查、報告編制、調(diào)查分析 | |
李勉 | 2025年7月25日 | 現(xiàn)場勘查、資料收集、資料分析、報告編制 | |
鄒文斌 | 2025年7月25日 | 資料分析 | |
周水波 | 2025年7月25日 | 資料分析 | |
孫云 | 2025年7月25日 | 資料分析 | |
評價結論 | 綜上所述:江西大凱新材料股份有限公司新建107丙類倉庫設備和安全設施運行正常,該公司安全管理機制運行正常,安全設施、措施達到設計要求和預期結果,可以滿足建設項目安全生產(chǎn)的要求,安全生產(chǎn)管理有效,符合國家有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關標準、規(guī)范的要求,工程潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風險在有效控制和可接受范圍內(nèi)。具備安全設施竣工驗收條件。 | ||
報告提交時間 | 2025年12月8日 | ||
現(xiàn)場照片
