項(xiàng)目名稱(chēng) | 余干縣楓港上高加油站危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 余干縣楓港上高加油站于2018年05月08日成立,經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所位于江西省上饒市余干縣楓港上高村組,經(jīng)營(yíng)者為高風(fēng)輝,類(lèi)型為個(gè)人獨(dú)資企業(yè),統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91361127MA37WBKQ34,經(jīng)營(yíng)范圍為許可項(xiàng)目:汽油、柴油、潤(rùn)滑油零售;(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。加油站共有3人,其中安全管理人員1名,技術(shù)管理人員1名。加油站設(shè)有卸油、加油油氣回收系統(tǒng)。加油站近三年內(nèi)經(jīng)營(yíng)情況較好,未發(fā)生安全事故。 該加油站主要經(jīng)營(yíng)0#柴油、92#汽油和95#汽油,站內(nèi)設(shè)1個(gè)30m3的埋地臥式隔倉(cāng)汽油儲(chǔ)罐(分隔為10m395#汽油儲(chǔ)罐和20m392#汽油儲(chǔ)罐),2個(gè)30m3的埋地臥式0#柴油儲(chǔ)罐,加油區(qū)設(shè)置3臺(tái)單槍加油機(jī)共4支加油槍。加油站最大儲(chǔ)存能力為90m3,油罐儲(chǔ)存總?cè)莘e為60m3(柴油折半計(jì)算)。依據(jù)《汽車(chē)加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)對(duì)加油站的劃分,該加油站屬于三級(jí)加油站。 該站于2025年09月29日取得由上饒市商務(wù)局頒發(fā)的《成品油零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書(shū)》(油零售證書(shū)第上饒0684號(hào))批準(zhǔn)該站從事成品油(汽油、柴油)零售業(yè)務(wù),有效期至2030年09月18日。 該站于2023年01月13日取得由上饒市應(yīng)急管理局頒發(fā)的《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》,證書(shū)編號(hào):(贛饒應(yīng)經(jīng)許字[2023]0113010號(hào)),許可范圍為汽油、柴油,經(jīng)營(yíng)方式為:零售,其有效期為2023年01月27日至2026年01月26日。 該加油站涉及的汽油、柴油均屬于危險(xiǎn)化學(xué)品,其中汽油屬重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品,未涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝,該站各單元未構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書(shū)號(hào) | 從業(yè)編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
項(xiàng)目組成員 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
朱細(xì)平 | S011035000110202001361 | 027047 | |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
楊軍明 | 20231004636000000411 | 3240396260 | |
劉建強(qiáng) | S011032000110193001139 | 036039 | |
報(bào)告編制人 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
朱細(xì)平 | S011035000110202001361 | 027047 | |
報(bào)告審核人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
朱細(xì)平 | 2025年11月21日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查、調(diào)查分析、報(bào)告編制 | |
周水波 | 2025年11月21日 | 調(diào)查分析、資料分析、報(bào)告編制 | |
鄒文斌 | 2025年11月21日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查、資料分析 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 綜合上述:余干縣楓港上高加油站符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,工藝設(shè)備安全可靠,安全風(fēng)險(xiǎn)可控,風(fēng)險(xiǎn)程度是可接受的,具備危險(xiǎn)化學(xué)品的經(jīng)營(yíng)安全條件。 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2025年12月15日 | ||
1.楓港加油站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià).pdf
現(xiàn)場(chǎng)照片
