項(xiàng)目名稱 | 鷹潭市余江區(qū)信泰礦業(yè)有限公司江西省鷹潭市余江區(qū)錦南建筑用紅砂巖礦區(qū)洪湖鄉(xiāng)金城王家礦點(diǎn)露天開采工程安全設(shè)施驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡介 | 江西省鷹潭市余江區(qū)錦南建筑用紅砂巖礦區(qū)洪湖鄉(xiāng)金城王家礦點(diǎn)(以下簡稱“金城王家礦點(diǎn)”)位于余江城區(qū)90°方位直距約11Km處,屬鷹潭市余江區(qū)洪湖鄉(xiāng)管轄。地理坐標(biāo):116°58′27″~116°58′37″,北緯28°13′03″~28°13′11″。礦區(qū)正北方向大約150m距離與320國道相連,礦山至余江城區(qū)直距約11km、運(yùn)距約13km,至鷹潭市城區(qū)直距約6km、運(yùn)距約7km,交通較方便。 金城王家礦點(diǎn)采礦權(quán)人為鷹潭市余江區(qū)信泰礦業(yè)有限公司(原名稱為鷹潭市余江區(qū)信泰礦石開采經(jīng)營有限公司),該公司成立于2023年1月25日,有效期至長期,企業(yè)類型為有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資);公司位于江西省鷹潭市余江區(qū)鷹南大道1號(hào);法定代表人陳雙喜;注冊資本壹億元整;經(jīng)營范圍非煤礦山礦產(chǎn)資源開采,礦山機(jī)械制造、礦山機(jī)械銷售。 礦山前期有民采現(xiàn)象,由鷹潭市自然資源局余江分局整頓統(tǒng)一規(guī)劃重新設(shè)計(jì)采礦權(quán)。2020年11月30日礦山初次取得鷹潭市自然資源局余江分局頒發(fā)的采礦許可證,采礦證證號(hào)為C3606222020117100150996;礦區(qū)范圍由9個(gè)拐點(diǎn)圈定;礦區(qū)面積為0.038平方公里;開采深度為+54.96米~+28米;開采方式為露天開采;開采礦種為建筑用紅砂巖礦;許可生產(chǎn)規(guī)模為15萬噸/年;有效期至2030年11月30日。 2021年1月企業(yè)委托內(nèi)蒙古吉安勞動(dòng)安全評(píng)價(jià)有限責(zé)任公司編制了《江西省鷹潭市余江區(qū)洪湖鄉(xiāng)金城王家建筑用紅砂巖礦露天開采建設(shè)項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告》;2021年5月委托陜西宇泰建筑設(shè)計(jì)有限公司編制了《鷹潭市余江區(qū)信泰礦石開采經(jīng)營有限公司江西省鷹潭市余江區(qū)洪湖鄉(xiāng)金城王家建筑用紅砂巖礦露天開采初步設(shè)計(jì)》和《安全設(shè)施設(shè)計(jì)》,鷹潭市行政審批局組織專家進(jìn)行了評(píng)審,于2021年6月23日下發(fā)了《非煤礦礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查意見書》(鷹行審非煤礦項(xiàng)目設(shè)審字[2021]6號(hào))。該《安全設(shè)施設(shè)計(jì)》設(shè)計(jì)礦山生產(chǎn)規(guī)模為15萬噸/年。企業(yè)于2022年1月委托江西偉燦工程技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司編制了《江西省鷹潭市余江區(qū)洪湖鄉(xiāng)金城王家建筑用紅砂巖礦露天開采安全設(shè)施驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告》通過驗(yàn)收并取得安全生產(chǎn)許可證(證號(hào):(鷹)FM安許證字〔2022〕L00013號(hào))),有效期至2025年6月14日。 礦山于2024年2月6日取得鷹潭市自然資源局余江分局換發(fā)的采礦許可證,采礦證證號(hào)為C3606222020087100150482,有限期限自2022年4月12日至2041年4月12日;開采礦種為建筑用砂巖;露天開采方式,許可生產(chǎn)規(guī)模30萬t/年;礦區(qū)面積為0.1902平方公里(礦區(qū)范圍內(nèi)包含錦南4個(gè)礦點(diǎn)(各礦點(diǎn)范圍、開采標(biāo)高、儲(chǔ)量等均未發(fā)生改變,見附件1),分別是:水產(chǎn)場方家壙礦點(diǎn)、水產(chǎn)場老虎窩礦點(diǎn)、水產(chǎn)場楊梅尖礦點(diǎn)、洪湖鄉(xiāng)金城王家礦點(diǎn)。其中方家壙礦點(diǎn)實(shí)際生產(chǎn)規(guī)模約為8萬t/年;老虎窩礦點(diǎn)實(shí)際生產(chǎn)規(guī)模約為8萬t/年;楊梅尖礦點(diǎn)實(shí)際生產(chǎn)規(guī)模約為7萬t/年;金城王家礦點(diǎn)實(shí)際生產(chǎn)規(guī)模約為7萬t/年;合計(jì)30萬t/年)。 因礦山未按照設(shè)計(jì)預(yù)留安全平臺(tái),且礦山道路走向發(fā)生改變(鷹潭市余江區(qū)應(yīng)急管理局已責(zé)令企業(yè)限期進(jìn)行整改)。因原設(shè)計(jì)單位《陜西宇泰建筑設(shè)計(jì)有限公司》不承接本省業(yè)務(wù)且無法出具設(shè)計(jì)委托函(見附件13)。故2025年11月,企業(yè)委托美華建筑設(shè)計(jì)有限公司編制了《鷹潭市余江區(qū)信泰礦業(yè)有限公司江西省鷹潭市余江區(qū)錦南建筑用紅砂巖礦區(qū)洪湖鄉(xiāng)金城王家礦點(diǎn)露天開采工程安全設(shè)施設(shè)計(jì)變更》(以下簡稱《安全設(shè)施設(shè)計(jì)變更》),主要針對平臺(tái)標(biāo)高、開采范圍等進(jìn)行了變更,經(jīng)對照,該變更屬于重大變更。 鷹潭市行政審批局組織專家對該設(shè)計(jì)變更進(jìn)行了評(píng)審,于2025年11月28日下發(fā)了《關(guān)于對鷹潭市余江區(qū)信泰礦業(yè)有限公司江西省鷹潭市余江區(qū)錦南建筑用紅砂巖礦區(qū)洪湖鄉(xiāng)金城王家礦點(diǎn)露天開采工程安全設(shè)施設(shè)計(jì)變更的審查意見》(鷹行審非煤項(xiàng)目安設(shè)變審字〔2025〕3號(hào))。 鷹潭市余江區(qū)信泰礦業(yè)有限公司根據(jù)經(jīng)批復(fù)的《安全設(shè)施設(shè)計(jì)變更》要求,完成了相關(guān)工作。根據(jù)《國家礦山安全監(jiān)察局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)非煤礦山安全生產(chǎn)行政許可工作的通知》礦安〔2024〕70號(hào)文第(十五)條規(guī)定:在生產(chǎn)期發(fā)生安全設(shè)施重大變更,也應(yīng)當(dāng)組織竣工驗(yàn)收。企業(yè)按規(guī)定對發(fā)生重大變更的安全設(shè)施進(jìn)行了竣工驗(yàn)收,并于2025年12月10日委托南昌安達(dá)安全技術(shù)咨詢有限公司對該重大變更的安全設(shè)施進(jìn)行安全設(shè)施驗(yàn)收評(píng)價(jià)工作。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 段強(qiáng) | S011035000110192001532 | 027201 |
項(xiàng)目組成員 | 段強(qiáng) | S011035000110192001532 | 027201 |
宋愛國 | 1800000000300541 | 033430 | |
毛志祥 | CAWS350000230300230 | 043247 | |
報(bào)告編制人 | 毛志祥 | CAWS350000230300230 | 043247 |
報(bào)告審核人 | 周顯彤 | 0800000000203949 | 010348 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 |
現(xiàn)場開展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
段強(qiáng) | 2025年12月10日 | 現(xiàn)場勘察、提出評(píng)價(jià)意見 | |
宋愛國 | 2025年12月10日 | 現(xiàn)場勘察、提出評(píng)價(jià)意見 | |
毛志祥 | 2025年12月10日 | 現(xiàn)場勘察;收集資料、報(bào)告編制、過程控制 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 鷹潭市余江區(qū)信泰礦業(yè)有限公司江西省鷹潭市余江區(qū)錦南建筑用紅砂巖礦區(qū)洪湖鄉(xiāng)金城王家礦點(diǎn)露天開采工程的安全設(shè)施符合《安全設(shè)施設(shè)計(jì)》、《安全設(shè)施設(shè)計(jì)變更》以及國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,具備安全設(shè)施驗(yàn)收條件。 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2026年1月14日 | ||
現(xiàn)場照片:
